Anzeige
Funktionen
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Tasten / Fernbedienung
- Display
- Ecomodus
- Temperaturspeicher
- Verbrauchsanzeige
- Fernbedienung
- Verbrühschutz
- Solargeeignet
Technische Daten
| Typ | Vollelektronisch |
|---|---|
| Leistung | 2x 18 / 21 / 24 / 27 kW |
| Volt | 2x 400 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Maße (B x H x T) | 60,3 x 81,6 x 14 cm |
| Max. Temperatur | 20 - 60 °C |
| Max. Wassermenge | 2x 9,2 / 10,7 / 12,3 / 13,8 l/min |
| Montage | Unter- und übertisch |
| Zapfstellen | 4 - 8 |
| Bedienung | Tasten / Fernbedienung |
| Armatur | Druckfest |
Nützliche Links
Alternativen zum Clage DSX Twin
Anzeige